2014年普通本科院(yuàn)校對(duì)口自主招收中等職業學(xué)校應屆畢業生試點(diǎn)工作招生計劃
招生就業處
瀏覽(lǎn)量(liàng) 219
發布時(shí)間
2014-04-22 00:00:00.0
| 附件: 2014年普通本科院校對口自主招收中等職業學校應屆(jiè)畢業生試點工作招生計劃 | ||||||
| 學校代(dài)碼(mǎ) | 學校名稱 | 專業名稱 | 計劃數 | 學製(zhì) | 對(duì)應中職專業 | 對應技工專業 |
| 合計 | 2000 | |||||
| 廣西師範大學 | 小計 | 280 | ||||
| 10602 | 學前教育 | 80 | 4 | 教育(yù)類、文化藝術(shù)類 | 幼兒教育(yù) | |
| 10602 | 汽車維修工程教育 | 60 | 4 | 交通運輸類、加工製造類 | 交通運輸類 | |
| 10602 | 旅遊管(guǎn)理 | 60 | 4 | 旅遊服務類 | 商貿服務類 | |
| 10602 | 會計學(xué) | 80 | 4 | 財經(jīng)商貿類 | 會計、電子(zǐ)商務 | |
| 廣西中醫藥大學 | 小計 | 350 | ||||
| 10600 | 護理學 | 200 | 4 | 醫藥衛生類 | ||
| 10600 | 針灸推拿學 | 50 | 5 | 醫藥(yào)衛生類 | 中(zhōng)藥、藥物製劑 | |
| 10600 | 藥學 | 100 | 4 | 醫(yī)藥衛生類 | 中藥、藥物製劑 | |
| 桂林電子(zǐ)科技大學 | 小計 | 470 | ||||
| 10595 | 機械設計製造及其自動化 | 120 | 4 | 加工(gōng)製造類、交通運輸類、資源環境類、能源與新(xīn)能源類(lèi)、農林牧漁類 | 機械加工製造類、交通運(yùn)輸類 | |
| 10595 | 計算機科學與(yǔ)技術 | 150 | 4 | 信息技術類 | 計(jì)算(suàn)機信息類 | |
| 10595 | 物(wù)流管理(lǐ) | 200 | 4 | 財(cái)經商貿類 | 商貿服務類 | |
| 梧州學院 | 小計 | 300 | ||||
| 11354 | 機械設(shè)計(jì)製造及其自動化 | 100 | 4 | 加工製造類、交通運輸類、資源環境類(lèi)、能(néng)源與新能源類、農林牧漁類 | 機械加工製(zhì)造類、交通運輸類 | |
| 11354 | 學前教育 | 100 | 4 | 教育類、文化藝術類 | 幼兒教育 | |
| 11354 | 軟件工(gōng)程(chéng) | 100 | 4 | 信息技術(shù)類 | 計算機信息類(lèi) | |
| 桂林航天工業學院 | 小計 | 300 | ||||
| 11825 | 電子信息工程 | 100 | 4 | 加工(gōng)製造類、財經商貿類 | 電工電子(zǐ)類、計算機信息類(lèi) | |
| 11825 | 機械(xiè)設計製造(zào)及其自(zì)動化 | 100 | 4 | 加工製(zhì)造類、交通運輸類、資源環境類、能源與新能源類、農林牧漁類 | 機械加工製造類、交通運輸類 | |
| 11825 | 汽車服務工程(chéng) | 100 | 4 | 交通運輸(shū)類(lèi)、加工製造類 | 交通運輸類 | |
| 欽州(zhōu)學院 | 小計 | 300 | ||||
| 11607 | 物流管理 | 100 | 4 | 財經商貿類 | 商(shāng)貿服務類 | |
| 11607 | 化學工程與工藝(yì) | 100 | 4 | 石油化工(gōng)類、輕紡食品類 | 化工工藝、化工分析與檢驗、精細化(huà)工(gōng)、生物化工等其他類 | |
| 11607 | 電子信息工程 | 100 | 4 | 加工製造類、財經商貿類 | 電工電(diàn)子類、計算機信息類(lèi) | |
